Club de Atletismo Dantzaleku Sakana.: euskara :.
Dantzaleku Sakana

NOTICIAS


XXVIII CROSS DE ALSASUA 

 

  CLASIFICACIONES CROSS DE ALSASUA       
                 
  CORTO MUJERES            
                 
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año n. Club Licencia   Tiempo
1 469 GOMEZ MARTIN RAQUEL 82 Pamplona At. EX-2517   20.07
2 464 PACHA URTEAGA VANESA 82 Hiru-Herri NA-14334   20.19
3 452 MELERO LACASIA  MAITANE 83 Ardoi NA-13254   20.23
4 460 LLAMAS GAGO RAQUEL 76 Beste Iruña VI-514   20.28
5 470 LEDESMA RUIZ Mª CARMEN 87 Pamplona At. EX-4582   20.45
6 468 DIEZ MANZANO MARTA 82 Pamplona At. ZA-2801   21.16
7 459 ABREGO ANTIA NEREA 86 Beste Iruña NA-13511   21.35
8 506 BUSTO VILLOSLADA EVA 74 Beste Iruña NA-14051   21.41
9 453 MUÑOZ OCTAVIO DE TOLEDO MARTA 77 Ardoi NA-12904   21.51
10 507 IZQUIERDO JIMENEZ  SAGRARIO 67 Beste Iruña NA-06893   22.01
11 521 MUROLAS AGUERRI UXUE 70 Hiru-Herri NA-14333   22.15
12 471 RODRIGUEZ CALLEJA ISABEL 86 Pamplona At. CT-12167   22.31
13 505 ARIZTEGUI MARIEZKURRENA MAIKA 72 Beste Iruña NA-11985   22.46
14 511 SORELL BEAUMONT SONIA 74 Beste Iruña NA-14097   23.02
15 522 PEREZ RONDON MIREYA 67 Ribera At. NA-14233 E 23.03
16 473 GAZPIO LANAS MIRIAN 81 Hiru-Herri NA-14625   23.08
17 475 TXUEKA MARIN MAITANE 80 Hiru-Herri NA-14627   23.08
18 465 DIEZ ALEJOS SONIA 78 Ribera At. AR-1070   23.09
19 501 MENENDEZ BAENA NEKANE 72 Ardoi NA-14617   23.49
20 512 VARELA ALVAREZ CARMEN 69 Beste Iruña NA-14274   23.53
21 455 OCAÑA RESTITUTO SILVIA 78 Ardoi NA-14455   23.57
22 514 ARAGON FALCES ROSA    72 C.D. Cantera NA-1176   24.09
23 463 CACHO ARLEGUI LEYRE 87 Hiru-Herri NA-13791   24.29
24 508 LAZURTEGUI MATEOS MIREN ITZIAR 62 Beste Iruña NA-12311   25.05
25 476 FLORES ZABALZA NEREA 83 Pamplona At. NA-14630   25.10
26 502 OTXANDORENA EIZAGUIRRE ARANTXA 61 Ardoi NA-14613   26.18
27 466 ALONSO VILLANUA CRISTINA 86 Pamplona At. NA-14415   26.50
28 519 SAEZ GARCIA Mª PILAR 70 C.D. Cantera NA-1142   28.28
29 515 CLEMENTE GOMEZ MARTA 73 C.D.Cantera NA-1140   30.56
30 513 AGUERREA CALVO MARIA ISABEL 71 C.D. Cantera NA-1140   31.36
31 406 OCHOA ULLATE GARBIÑE 91 Ribera At. NA-13940   32.11
32 407 SAMANES PASCUAL ZURIÑE 92 Ribera At. NA-14069   32.12
33 517 PEREZ ROSANO SUSANA   C.D. Cantera NA-1179   36.48

 

  CLASIFICACIONES CROSS DE ALSASUA       
                 
  CORTO HOMBRES            
                 
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año n. Club Licencia   Tiempo
1 223 ETXEBERRIA SERRANO ANTONIO 77 Beste Iruña NA-12230   17.04
2 288 MOULOUD ZOUINAT 85 Pamplona At. BI-7734   17.14
3 81 GARIN ARANA GABRIEL 69 Hiru-Herri NA-12583   17.16
4 256 BOULAME JAOUAD 82 Ribera At. NA-14160 E 17.31
5 203 AMATRIAN ARRAIZA RAUL 79 Ardoi NA-12690   17.39
6 222 ETXEANDIA LEJARCEGI IURGI 80 Beste Iruña BI-5910   17.41
7 83 MARITXALAR ELGORRIAGA RAFAEL 72 Hiru-Herri NA-12586   17.44
8 211 NAGORE ARIZU JAVIER 87 Ardoi NA-13842   17.47
9 109 CABRERA CABRERA FRANCISCO 70 Ribera At. NA-13765   17.48
10 16 PRIMO HUARTE OSCAR 71 Ardoi NA-13932   17.55
11 267 ROUKDI REFFI WADIE 86 Ribera At. NA-13536   18.03
12 238 BARBERENA GOÑI ALBERTO 78 Hiru-Herri NA-14428   18.07
13 274 BENITO ALCALA VICTOR 87 Pamplona At. M-3016   18.15
14 266 OLMO ALONSO  IGNACIO 79 Ribera At. NA-12776   18.16
15 282 SOTOMAYOR MENENDEZ ROBERTO 77 Pamplona At. M-1178   18.16
16 224 GALERA LOPEZ CRISTOBAL 76 Beste Iruña NA-14053   18.17
17 247 SOLA TORRALBA ION 84 Hiru-Herri NA-14396   18.17
18 307 BENAMRAME AFIF MOHAMED 92 At. Lodosa NA-14164   18.22
19 212 SATRUSTEGUI GARCIA XABIER 75 Ardoi NA-14094   18.30
20 279 SANCHEZ MARTIN VICTOR 82 Pamplona At. M-1859   18.40
21 317 ROTA VILLANUEVA ATARRATZE BEÑAT 91 Hiru-Herri NA-14490   18.44
22 72 ARRASTIO SARDEGI ANDER 69 Hiru-Herri NA-13888   18.46
23 284 YAÑIZ PEGENAUTE MARCOS 77 Pamplona At. NA-14405   18.47
24 265 MUÑOZ MOSTAZO FCO. IVAN 81 Ribera At. NA-12986   18.48
25 122 SOLAEGI ORDORIKA GOTZON 72 Ribera At. BI-7379   18.49
26 217 COBO DE LA FUENTE FRANCISCO 75 Beste Iruña NA-14258   18.51
27 90 SANTAMARIA ARANBURU UNAI 72 Hiru-Herri SS-11198   18.51
28 218 EGUARAS MARTINEZ JOSE JAVIER 86 Beste Iruña NA-13578   18.56
29 311 BENKHELIFA MOHAMED 91 Hiru-Herri NA-14553 E 18.59
20 264 MARTINEZ AGUADO DANIEL 78 Ribera At. NA-12771   19.00
31 41 SANZ ELDUAYEN DANIEL 72 Beste Iruña NA-13992   19.00
32 59 LOPEZ DE GOIKOETXEA ARANDIGOYEN OSCAR 66 CAD Tafalla NA-1086   19.01
33 221 ETXEANDIA LEJARCEGI ETOR 83 Beste Iruña BI-7096   19.05
34 281 SECO MUÑOZ VICTOR 85 Pamplona At. M-1286   19.06
35 283 URTASUN PASCUAL IVAN 85 Pamplona At. NA-13489   19.08
36 276 GALLANA PICON JUAN FRANCISCO 77 Pamplona At. NA-14272   19.08
37 68 GOMEZ FERNANDEZ FCO. JAVIER 66 Dantzaleku-Sakana NA-12576   19.11
38 75 CASADO FERNANDEZ ANTONIO JAVIER 73 Hiru-Herri NA-14176   19.14
39 309 KANWOUH ADNAN 91 At. Lodosa NA-14611 E 19.22
40 220 ERVITI ILUNDAIN MARCOS 82 Beste Iruña NA-13502   19.24
41 303 BAQUEDANO GARCIA ARITZ 92 Ardoi NA14324   19.27
42 78 FUENTE CASADO JUAN CARLOS 61 Hiru-Herri NA-13517   19.30
43 91 SUESCUN ERVITI AINGERU MIREN 74 Hiru-Herri NA-13632   19.31
44 206 EL RIO DEL RIO MIGUEL ANGEL 82 Ardoi NA-14591   19.32
45 92 TELLETXEA RAMOS ALFREDO 72 Hiru-Herri NA-14331   19.36
46 22 EZQUERRO HERAS JULIO 65 At. Lodosa NA-13956   19.37
47 207 IRAZOKI EZKURDIA FERNANDO 77 Ardoi NA-13712   19.40
48 312 BERDUD MAZKIARAN URKO 92 Hiru-Herri NA-14624   19.44
49 20 VELAZ RAMIREZ JESUS 67 Ardoi NA-14458   19.44
50 58 LARREA BAÑALES BENJAMIN 66 CAD Tafalla NA-1127   19.45
51 234 BENJUMEA MOTINO FELIX     76 Dantzaleku-Sakana NA-14612   19.51
52 5 BAQUEDANO GONZALEZ IÑAKI 64 Ardoi NA-13711   19.54
53 69 GOMEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 74 Dantzaleku-Sakana NA-14444   20.09
54 226 PINA EZA DAVID 82 Beste Iruña NA-13995   20.11
55 248 VILLAVA ARIZTEGUI XABIER 82 Hiru-Herri NA-14495   20.13
56 316 PEREZ URRETAVIZCAYA IÑIGO 92 Hiru-Herri NA-14265   20.15
57 9 GARCES OTAZU PATXI 66 Ardoi NA-14036   20.20
58 15 PEREZ VAZQUEZ IGNACIO 72 Ardoi NA-14042   20.22
59 11 LIZOAIN OSINAGA CARLOS 61 Ardoi NA-13745   20.22
60 103 PINILLOS QUESADA JUAN 73 Humiclima NA-14434   20.23
61 330 ARBIZU ALBERTO ISRAEL 92 Hiru-Herri NA-14628   20.25
62 240 GARCES RIOS MIGUEL ANGEL 81 Hiru-Herri NA-13204   20.29
63 70 LACUNZA ARRECHE MIKEL 68 Dantzaleku-Sakana NA-14492   20.39
64 8 EZPELETA OTAMENDI XATUR 67 Ardoi NA-13740   20.42
65 24 PEREZ MARIN EUGENIO 62 At.Lodosa NA-14066   20.48
66 305 ETAYO ANGUIANO DANIEL 92 Ardoi NA14452   20.48
67 18 REY BAKAIKOA ALFONSO 68 Ardoi NA-13238   20.49
68 318 SERVENT BELOQUI ADRIAN 92 Hiru-Herri NA-14266   20.50
69 326 VALLEJO LOPEZ JUAN 91 Ribera At. NA-13943   20.59
70 60 MARTINEZ JAURRIETA JOSIKO 71 CAD Tafalla NA-1100   20.59
71 3 SARRATEA OPOCA MARTIN 72 Aratronika NA-1174   21.01
72 100 LISARRI TOMAS JOSE MIGUEL 66 Humiclima NA-14205   21.05
73 236 IGOA BERASTEGUI FERNANDO 77 Dantzaleku-Sakana NA-14577   21.05
74 239 BERDUD GARCIA-LOPEZ MIKEL 77 Hiru-Herri NA-13812   21.08
75 14 ORRADRE GARAYOA  MARTIN 59 Ardoi NA-13695   21.15
76 233 ASURABARRENA LOPEZ ISIDRO 76 Dantzaleku-Sakana NA-14576   21.19
77 2 OROZ LEYUN SANTIAGO 67 Aratronika NA-1171   21.20
78 113 FUENTES MARTINEZ FERMIN 52 Ribera At. NA-14474   21.22
79 115 LOPEZ MARTIN ROGELIO 64 Ribera At. AR-1617   21.22
80 30 HERNANDEZ ZORZANO FERNANDO 55 Beste Iruña NA-13924   21.24
81 263 IRISARRI GAMBRA IÑIGO 84 Ribera At. NA-14476   21.25
82 219 ERVITI ILUNDAIN ALVARO 76 Beste Iruña NA-12320   21.28
83 202 REGALADO GARCIA OSCAR 80 Aratronika NA-1193   21.33
84 97 ETXEGIBEL CAMPOS IÑIGO 67 Humiclima NA-13884   21.35
85 110 CERDAN HERRERO JUAN MANUEL 63 Ribera At. NA-14565   21.36
86 52 DORRONSORO GOÑI FERNANDO 73 CAD Tafalla NA-1191   21.37
87 66 AZURMENDI ZELAIA JUANTXO 60 Dantzaleku-Sakana NA-14284   21.37
88 315 LOPEZ PASCUAL IÑAKI 92 Hiru-Herri NA-14536   21.40
89 19 VALENCIA EGÜES NATXO 67 Ardoi NA-14614   21.45
90 54 ETXEPARE ZENBORAIN JUAN MARIA 69 CAD Tafalla NA-1081   21.50
91 96 AZPARREN HUARTE IÑAKI 65 Humiclima NA-13882   21.53
92 7 EZPELETA OTAMENDI PEIO 65 Ardoi NA-13741   22.09
93 47 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 70 C.D. Cantera NA-1137   22.12
94 1 CONSTANZA SERRANO JOAQUIN 67 Aratronika NA-1173   22.14
95 21 BARANDALLA SANZ ANGEL 66 At.Lodosa NA-13921   22.15
96 254 ALONSO ARRONDO GUILLERMO 90 Ribera At. NA-14563   22.24
97 268 ROUKDI REFFI YOUSEFF 88 Ribera At. NA-13941 E 22.27
98 10 GARCIA NIETO IGNACIO 56 Ardoi NA-14325   22.35
99 205 BURILLO NUIN PATXI 90 Ardoi NA-14235   22.38
100 45 DOMINGUEZ CARCAVILLA JAVIER 65 C.D.Cantera NA-1153   22.41
101 39 MUNIAIN IRURITA ADOLFO 72 Beste Iruña NA-12045   23.22
102 49 SANCHEZ LIZARBE FERNANDO 58 C.D. Cantera NA-1133   23.48
103 123 USTARROZ SANTACARA FRANCISCO JAVIER 58 Ribera At. NA-14484   23.51
104 321 ANGULO MARTINEZ AITOR 92 Larraona NA-14580   24.30
105 6 BURILLO DORRONSORO FCO. JAVIER 58 Ardoi NA-14520   24.53
106 48 LOZA GIL JUAN LUIS 66 C.D. Cantera NA-1181   25.21
107 119 PEREZ GUILLEN ALFONSO 72 Ribera At. NA-14342   25.42

 

 

 

El 24 de enero a las 12 de la mañana tenemos 2 carreras en una tanto para hombres como para mujeres. A las 12 corren las chicas y a las 12:30 los chicos, y se disputan el Campeonato de Cross corto de Navarra (para los federados en Navarra) y el Cross de Alsasua que lo disputan todos los corredores que participan en la carrera. La inscripción en la Federación Navarra de Altletismo

Ordutegia / Horario

 

Neskak / Mujeres

12:00

Mutilak / Hombres

12:30

Plano para llegar haz clic maps.google.es/maps

 Circuito: Se empieza en la pista de atletismo y luego se dan vueltas al circuito azul.

  

 

 

 

 


 
 

Colabora:

Caja Laboral Piensos Unamuno
  Dantzaleku Sakana | Erkuden, 8 | 31800 Alsasua Navarra | contactar  
Aldor Internet aldor | internet diseño y programación web